前言 | WORD | ODF |
壹、102年家庭收支調查結果綜合分析 | WORD | ODF |
貳、家庭收支重要指標 | EXCEL | ODF |
參、歷年家庭收支調查主要結果表 |
第一表 - 所得總額與可支配所得 | EXCEL | ODF |
第二表 - 所得總額按來源別分 | EXCEL | ODF |
第三表 - 戶數五等分位組之平均每戶可支配所得 | EXCEL | ODF |
第四表 - 戶數五等分位組之所得分配比與所得差距 | EXCEL | ODF |
第五表 - 人數五等分位組之所得差距 | EXCEL | ODF |
第六表 - 政府對家庭移轉收支對所得分配之影響 | EXCEL | ODF |
第七表 - 戶數十等分位組分界點之可支配所得 | EXCEL | ODF |
第八表 - 世界各國家地區所得分配狀況 | EXCEL | ODF |
第九表 - 可支配所得、消費支出及儲蓄 | EXCEL | ODF |
第十表 - 戶數五等分位組之平均每戶消費支出 | EXCEL | ODF |
第十一表 - 戶數五等分位組之平均每戶儲蓄 | EXCEL | ODF |
第十二表 - 平均每戶及每位所得收入者之可支配所得按性別分 | EXCEL | ODF |
第十三表 - 家庭消費支出結構按消費型態分 | EXCEL | ODF |
第十四表 - 農家與非農家平均每戶及每人可支配所得 | EXCEL | ODF |
第十五表 - 農家平均每戶所得總額按來自農業與非農業分 | EXCEL | ODF |
第十六表 - 所得收入者五等分位組之可支配所得分配比與所得差距 | EXCEL | ODF |
第十七表 - 所得收入者十等分位組分界點之可支配所得 | EXCEL | ODF |
第十八表 - 所得收入者平均每人可支配所得及中位數所得按行業別分 | EXCEL | ODF |
第十九表 - 所得收入者平均每人可支配所得及中位數所得按職業別分 | EXCEL | ODF |
第二十表 - 所得收入者平均每人可支配所得及中位數所得按教育程度別分 | EXCEL | ODF |
第二十一表 - 所得收入者之基本所得及人數按縣內、縣外工作地點分 | EXCEL | ODF |
第二十二表 - 所得收入者人數與按年齡組別及性別之分配 | EXCEL | ODF |
第二十三表 - 家庭住宅狀況 | EXCEL | ODF |
第二十四表 - 家庭主要設備普及率 | EXCEL | ODF |
第二十五表 - 年中戶數與平均每戶人數、就業人數按農家、非農家分 | EXCEL | ODF |
第二十六表 - 戶數五等分位組之平均每戶人數與就業人數 | EXCEL | ODF |
第二十七表 - 家庭戶數按戶內人口規模別之分配 | EXCEL | ODF |
第二十八表 - 就業者平均每人基本所得按職業別分 | EXCEL | ODF |
肆、102年家庭收支調查統計表 |
一、戶為單位統計表 |
第一表 - 平均每戶家庭收支按戶內人數分 | EXCEL | ODF |
第二表 - 平均每戶家庭收支按區域別分 | EXCEL | ODF |
第三表 - 平均每戶家庭收支按農家、非農家分 | EXCEL | ODF |
第四表 - 平均每戶家庭收支按經濟戶長職業別分 | EXCEL | ODF |
第五表 - 平均每戶家庭收支按家庭組織型態別分 | EXCEL | ODF |
第六表 - 平均每戶家庭收支依可支配所得按戶數五等分位分 | EXCEL | ODF |
第七表 - 平均每戶可支配所得及消費支出依可支配所得按戶數五等分位分及經濟戶長性別、年齡組別、教育程度別分 | EXCEL | ODF |
第八表 - 家庭住宅及主要設備概況按區域別分 | EXCEL | ODF |
第九表 - 家庭住宅及主要設備概況按農家、非農家分 | EXCEL | ODF |
第十表 - 家庭住宅及主要設備概況依可支配所得按戶數五等分位分 | EXCEL | ODF |
第十一表 - 家庭戶數按所得總額組別及經濟戶長性別分 | EXCEL | ODF |
二、所得收入者為單位統計表 |
第一表 - 所得收入者平均每人所得來源按區域別分 | EXCEL | ODF |
第二表 - 所得收入者平均每人所得來源按職業別分 | EXCEL | ODF |
第三表 - 所得收入者平均每人所得來源依可支配所得按所得收入者五等分位分 | EXCEL | ODF |
第四表 - 所得收入者平均每人可支配所得依可支配所得按所得收入者五等分位分及性別、年齡別、教育程度別分 | EXCEL | ODF |
第五表 - 所得收入者平均每人所得來源按農家、非農家分 | EXCEL | ODF |
第六表 - 所得收入者人數按性別及可支配所得組別分 | EXCEL | ODF |
附錄 |
附錄一 名詞解釋 | WORD | ODF |
附錄二 調查方法 | WORD | ODF |
附錄三 102年家庭收支調查未刊印之結果表 | WORD | ODF |
附錄四 102年調查表格式 | WORD | ODF |