| 70年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1981 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 71年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1982 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 72年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1983 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 73年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1984 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 74年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1985 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 75年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1986 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 76年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1987 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 77年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1988 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 78年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1989 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 79年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1990 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 80年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1991 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 81年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1992 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 82年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1993 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 83年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1994 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 84年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1995 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 85年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1996 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 86年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1997 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 87年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1998 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 88年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 1999 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 89年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2000 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 90年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2001 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 91年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2002 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 92年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2003 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 93年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2004 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 94年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2005 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 95年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2006 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 96年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2007 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 97年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2008 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 98年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2009 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 99年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2010 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 100年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2011 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 101年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2012 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 102年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2013 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 103年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2014 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 104年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2015 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 105年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2016 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 106年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2017 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 107年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2018 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 108年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2019 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 109年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2020 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 110年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2021 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 111年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2022 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 112年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2023 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 113年平均每戶家庭收支 - 按區域別分(Year 2024 Average Family Income and Expenditure per Household by Areas) | EXCEL | ODF |
| 以上為最常用之歷年資料,若需其他年別資料,請至調查報告查詢。 |